Get Pakistani Rupees (PKR) currency rate over other world currencies, only at PakWired.com.
Flag | Currency Name | Currency Code | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 0.000000 BTC | 0.00 PKR | |
United States Dollar | USD | USD | INF PKR | |
Euro | EUR | EUR | INF PKR | |
British Pound Sterling | GBP | GBP | INF PKR | |
Saudi Riyal | SAR | SAR | INF PKR | |
United Arab Emirates Dirham | AED | AED | INF PKR | |
Chinese Yuan | CNY | CNY | INF PKR | |
Kuwaiti Dinar | KWD | KWD | INF PKR | |
Canadian Dollar | CAD | CAD | INF PKR | |
Australian Dollar | AUD | AUD | INF PKR | |
Omani Rial | OMR | OMR | INF PKR | |
Japanese Yen | JPY | JPY | INF PKR | |
Malaysian Ringgit | MYR | MYR | INF PKR | |
Qatari Rial | QAR | QAR | INF PKR | |
Bahraini Dinar | BHD | BHD | INF PKR | |
Russian Ruble | RUB | RUB | INF PKR | |
Thai Baht | THB | THB | INF PKR | |
Hong Kong Dollar | HKD | HKD | INF PKR | |
Danish Krone | DKK | DKK | INF PKR | |
New Zealand Dollar | NZD | NZD | INF PKR | |
Singapore Dollar | SGD | SGD | INF PKR | |
Iranian Rial | IRR | IRR | inf PKR | |
Indian Rupee | INR | INR | INF PKR | |
-- | ||||
Afghan Afghani | AFN | AFN | INF PKR | |
Albanian Lek | ALL | ALL | INF PKR | |
Armenian Dram | AMD | AMD | INF PKR | |
Angolan Kwanza | AOA | AOA | INF PKR | |
Argentine Peso | ARS | ARS | INF PKR | |
Aruban Florin | AWG | AWG | INF PKR | |
Azerbaijani Manat | AZN | AZN | INF PKR | |
Barbadian Dollar | BBD | BBD | INF PKR | |
Bangladeshi Taka | BDT | BDT | INF PKR | |
Bulgarian Lev | BGN | BGN | INF PKR | |
Burundian Franc | BIF | BIF | INF PKR | |
Bermudan Dollar | BMD | BMD | INF PKR | |
Brunei Dollar | BND | BND | INF PKR | |
Bolivian Boliviano | BOB | BOB | INF PKR | |
Brazilian Real | BRL | BRL | INF PKR | |
Bahamian Dollar | BSD | BSD | INF PKR | |
Bhutanese Ngultrum | BTN | BTN | INF PKR | |
Botswanan Pula | BWP | BWP | INF PKR | |
Belarusian Ruble | BYR | BYR | inf PKR | |
Belize Dollar | BZD | BZD | INF PKR | |
Swiss Franc | CHF | CHF | INF PKR | |
Chilean Peso | CLP | CLP | INF PKR | |
Colombian Peso | COP | COP | INF PKR | |
Costa Rican Colón | CRC | CRC | INF PKR | |
Cuban Peso | CUP | CUP | INF PKR | |
Cape Verdean Escudo | CVE | CVE | INF PKR | |
Czech Republic Koruna | CZK | CZK | INF PKR | |
Djiboutian Franc | DJF | DJF | INF PKR | |
Dominican Peso | DOP | DOP | INF PKR | |
Algerian Dinar | DZD | DZD | INF PKR | |
Egyptian Pound | EGP | EGP | INF PKR | |
Eritrean Nakfa | ERN | ERN | INF PKR | |
Ethiopian Birr | ETB | ETB | INF PKR | |
Fijian Dollar | FJD | FJD | INF PKR | |
Falkland Islands Pound | FKP | FKP | INF PKR | |
Georgian Lari | GEL | GEL | INF PKR | |
Ghanaian Cedi | GHS | GHS | INF PKR | |
Gibraltar Pound | GIP | GIP | INF PKR | |
Gambian Dalasi | GMD | GMD | INF PKR | |
Guinean Franc | GNF | GNF | inf PKR | |
Guatemalan Quetzal | GTQ | GTQ | INF PKR | |
Guyanaese Dollar | GYD | GYD | INF PKR | |
Honduran Lempira | HNL | HNL | INF PKR | |
Croatian Kuna | HRK | HRK | INF PKR | |
Hungarian Forint | HUF | HUF | INF PKR | |
Indonesian Rupiah | IDR | IDR | inf PKR | |
Iraqi Dinar | IQD | IQD | inf PKR | |
Icelandic Króna | ISK | ISK | INF PKR | |
Jamaican Dollar | JMD | JMD | INF PKR | |
Jordanian Dinar | JOD | JOD | INF PKR | |
Kenyan Shilling | KES | KES | INF PKR | |
Kyrgystani Som | KGS | KGS | INF PKR | |
Cambodian Riel | KHR | KHR | INF PKR | |
Comorian Franc | KMF | KMF | INF PKR | |
North Korean Won | KPW | KPW | INF PKR | |
South Korean Won | KRW | KRW | INF PKR | |
Cayman Islands Dollar | KYD | KYD | INF PKR | |
Kazakhstani Tenge | KZT | KZT | INF PKR | |
Laotian Kip | LAK | LAK | INF PKR | |
Lebanese Pound | LBP | LBP | INF PKR | |
Sri Lankan Rupee | LKR | LKR | INF PKR | |
Liberian Dollar | LRD | LRD | INF PKR | |
Libyan Dinar | LYD | LYD | INF PKR | |
Moroccan Dirham | MAD | MAD | INF PKR | |
Moldovan Leu | MDL | MDL | INF PKR | |
Malagasy Ariary | MGA | MGA | INF PKR | |
Macedonian Denar | MKD | MKD | INF PKR | |
Myanma Kyat | MMK | MMK | INF PKR | |
Mongolian Tugrik | MNT | MNT | INF PKR | |
Macanese Pataca | MOP | MOP | INF PKR | |
Mauritanian Ouguiya | MRO | MRO | INF PKR | |
Mauritian Rupee | MUR | MUR | INF PKR | |
Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | INF PKR | |
Malawian Kwacha | MWK | MWK | INF PKR | |
Mexican Peso | MXN | MXN | INF PKR | |
Mozambican Metical | MZN | MZN | INF PKR | |
Nigerian Naira | NGN | NGN | INF PKR | |
Nicaraguan Córdoba | NIO | NIO | INF PKR | |
Norwegian Krone | NOK | NOK | INF PKR | |
Nepalese Rupee | NPR | NPR | INF PKR | |
Panamanian Balboa | PAB | PAB | INF PKR | |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | PEN | INF PKR | |
Papua New Guinean Kina | PGK | PGK | INF PKR | |
Philippine Peso | PHP | PHP | INF PKR | |
Polish Zloty | PLN | PLN | INF PKR | |
Paraguayan Guarani | PYG | PYG | INF PKR | |
Romanian Leu | RON | RON | INF PKR | |
Serbian Dinar | RSD | RSD | INF PKR | |
Rwandan Franc | RWF | RWF | INF PKR | |
Solomon Islands Dollar | SBD | SBD | INF PKR | |
Seychellois Rupee | SCR | SCR | INF PKR | |
Sudanese Pound | SDG | SDG | INF PKR | |
Swedish Krona | SEK | SEK | INF PKR | |
Saint Helena Pound | SHP | SHP | INF PKR | |
Sierra Leonean Leone | SLL | SLL | INF PKR | |
Somali Shilling | SOS | SOS | INF PKR | |
Surinamese Dollar | SRD | SRD | INF PKR | |
São Tomé and Príncipe Dobra | STD | STD | inf PKR | |
Syrian Pound | SYP | SYP | INF PKR | |
Swazi Lilangeni | SZL | SZL | INF PKR | |
Tajikistani Somoni | TJS | TJS | INF PKR | |
Turkmenistani Manat | TMT | TMT | INF PKR | |
Tunisian Dinar | TND | TND | INF PKR | |
Tongan Paʻanga | TOP | TOP | INF PKR | |
Turkish Lira | TRY | TRY | INF PKR | |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TTD | INF PKR | |
New Taiwan Dollar | TWD | TWD | INF PKR | |
Tanzanian Shilling | TZS | TZS | INF PKR | |
Ukrainian Hryvnia | UAH | UAH | INF PKR | |
Ugandan Shilling | UGX | UGX | INF PKR | |
Uruguayan Peso | UYU | UYU | INF PKR | |
Uzbekistan Som | UZS | UZS | INF PKR | |
Venezuelan Bolívar Fuerte | VEF | VEF | INF PKR | |
Vietnamese Dong | VND | VND | inf PKR | |
Vanuatu Vatu | VUV | VUV | INF PKR | |
Samoan Tala | WST | WST | INF PKR | |
CFA Franc BEAC | XAF | XAF | INF PKR | |
CFA Franc BCEAO | XOF | XOF | INF PKR | |
CFP Franc | XPF | XPF | INF PKR | |
Yemeni Rial | YER | YER | INF PKR | |
South African Rand | ZAR | ZAR | INF PKR | |
Zambian Kwacha | ZMW | ZMW | INF PKR | |
Zimbabwean Dollar | ZWL | ZWL | INF PKR |
The rates in our free information services are not transactional rates. Instead, they are mid-market rates derived from the mid-point between the "buy" and "sell" transactional rates from global currency markets. Our free information services always list the mid-market rate because it indicates the value of a currency that is not weighted towards buying or selling.
Transactional ("Buy" and "sell") rates include overheads and profit margins that are independently set by foreign exchange providers; their rates can vary a lot and will differ from the mid-market rate.